




تلفنی و اینترنتی رایگان

توسط تیم فنی میلیونر

حضوری و غیرحضوری

در صورت عدم رضایت
| ردیف | نرم افزار حسابداری گوشت و پروتئینی | پایه | جامع | پیشرفته | حرفه ای |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پشتیبانی رایگان | شش ماه | یک سال | یک سال | یک سال |
| 2 | آموزش حضوری رایگان | یک جلسه | دو جلسه | سه جلسه | چهار جلسه |
| 3 | عملیات بازرگانی (فاکتور خرید و فروش، فاکتور مرجوعی خرید و فروش، کسورات اضافات) | ||||
| 4 | عملیات خزانه داری (بانک و چک، دریافت و پرداخت و...) | ||||
| 5 | حسابداری سطح پایه | ||||
| 6 | شناسه تامین کننده | ||||
| 7 | انبارداری پایه | یک انبار | بی نهایت | بی نهایت | بی نهایت |
| 8 | هزینه ها،تنخواه گردان،برداشت،درآمد برداشت | ||||
| 9 | امکان اتصال به کلاینت | ندارد | تا دو سیستم | نا محدود | نا محدود |
| 10 | امکان اتصال به پرینترهای 8 سانتی | ||||
| 11 | گزارش دهی سطح یک (گزارشات مربوطه به خرید و فروش و مراحل اولیه یک مجموعه) | ||||
| 12 | قابلیت لینک با ترازوهای استاندارد | ||||
| 13 | صفحه فروش خاص پروتئینی | ❌ | ❌ | ||
| 14 | خدمات (ثبت انواع خدمات و گزارشات مرتبط با آن) | ||||
| 15 | دارایی ثابت (ثبت اموال، ماشین آلات، ثبت تجهیزات مجموعه، گزارش صورت وضعیت دارایی) | ||||
| 16 | امکان ثبت انواع شرکا و گزارشات مربوطه | ||||
| 17 | انبارگردانی،تعیین موجودي کالا در اولین دوره | ||||
| 18 | هزینه ها،تنخواه گردان،برداشت،درآمدبرداشت سطح پیشرفته | ||||
| 19 | انبارگردانی چند مرحله اي | ||||
| 20 | انبارداری تکمیلی (قابلیت تعریف چندین انبار) | ❌ | |||
| 21 | حقوق دستمزد (سطح یک) | ❌ | |||
| 22 | بسته های تخفیفات (معرفی انواع تخفیف کلی جزئی) | ❌ | |||
| 23 | امکان ثبت هشدار براي پرسنل | ❌ | ❌ | ||
| 24 | امکان ثبت انواع فروش براي کالاها | ❌ | ❌ | ||
| 25 | اتصال به پوز هاي بانکی | ❌ | ❌ | ||
| 26 | بسته هاي تخفیفات حرفه اي | ❌ | ❌ | ||
| 27 | ویزیتور بازاریابی و درصد فروش سطح 1 | ❌ | |||
| 28 | عملیات میانبر کاربر | ❌ | ❌ | ||
| 29 | ذخیره سازی مدارک (بایگانی اسناد) | ❌ | ❌ | ||
| 30 | آنالیز تولید محصولات | ❌ | ❌ | ||
| 31 | ثبت اقساط و وام هاي پرداختی | ❌ | ❌ | ||
| 32 | آنالیز تولید (تبدیل کالا) | ❌ | ❌ | ||
| 33 | آنالیز تولید (تبدیل کالا) | ❌ | ❌ | ||
| 34 | گزارش دهی حرفه اي | ❌ | ❌ | ||
| 35 | حسابداري سطح تکمیلی | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 36 | تعریف قراردادهاي تعمین کننده | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 37 | سیستم درخواست سفارش کالا | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 38 | سیستم درخواست تامین کننده | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 39 | بستر آنلاین و آفلاین برای صندوق ها | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 40 | گزارشات مرتبط با صندوقها | ❌ | ❌ | ❌ |

گروه نرم افزاری میلیونر علاوه بر تولید وعرضه نرم افزارهای آماده ،طراحی و ساخت نرم افزارهای کاربردی به سفارش مشتری را در دستور کار خویش قرار داده است. از این رو با توجه به گستردگی بازار و اهداف هر مجموعه این امکان را فراهم کرده ایم که توانایی سفارش سازی را با کمترین هزینه و زمان ممکن ارائه دهیم.
38473801-4 -051
نشانی: مشهد - خیابان احمدآباد - خیابان راهنمایی - راهنمایی 8 - پلاک 5 - ساختمان ممتاز - طبقه چهارم - واحد 401
info@softmiliac.com

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه نرم افزاری میلیونر محفوظ می باشد.


«گروه میلیونر با بیش از ۱۸ سال تجربه در ارائه نرمافزارهای حسابداری و مدیریتی، راهکارهای نوآورانه و شخصیسازی شده را برای کسبوکارها فراهم میکند. هدف ما سادهسازی مدیریت مالی، افزایش بهرهوری و رشد پایدار مشتریان است.»