جدول حقوق دستمزد 1404
بر اساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ تعیین شده است. جزئیات این افزایش به شرح زیر است:
آیتم | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۴ | میزان افزایش (ریال) | درصد افزایش |
| حداقل حقوق پایه | 71,000,000 | 103,909,680 | 32,909,680 | 46.36% |
| حداقل مزد روزانه | 2,388,000 | 3,463,656 | 1,075,656 | 45.04% |
| دستمزد هر ساعت کاری | 325,888 | 472,531 | 146,643 | 44.99% |
| دستمزد هر ساعت اضافه کاری | 469,607 | 661,544 | 191,937 | 40.87% |
| حق مسکن | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0% |
| حق خواربار (بن کارگری) | 14,000,000 | 22,000,000 | 8,000,000 | 57.14% |
| پایه سنوات (ماهیانه) | 2,100,000 | 2,820,000 | 720,000 | 34.29% |
| حق اولاد (یک فرزند) | 7,166,184 | 10,390,968 | 3,224,784 | 44.99% |
| حق اولاد (دو فرزند) | 14,332,368 | 20,781,936 | 6,449,568 | 44.99% |
| حق تاهل | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0% |
| حداقل دریافتی کارگر متاهل با دو فرزند بدون سابقه | 116,000,000 | 160,691,616 | 44,691,616 | 38.53% |
| حداقل دریافتی کارگر متاهل بدون فرزند بدون سابقه | 99,000,000 | 139,909,680 | 40,909,680 | 41.33% |
| حداقل دریافتی کارگر مجرد بدون سابقه | 94,000,000 | 134,909,680 | 40,909,680 | 43.52% |
| حداقل دریافتی کارگر متاهل با یک فرزند بدون سابقه | 108,928,024 | 150,300,648 | 41,372,624 | 37.98% |
شورای عالی کار در نشست اخیر خود، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد. بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال در سال ۱۴۰۳ به ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. همچنین، حداقل دستمزد ماهانه از ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال به ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال رسید.
جزئیات افزایش حقوق و مزایا:
حق اولاد (برای هر فرزند): از ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال به ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ ریال افزایش یافت.
پایه سنوات: از ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال به ۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرد.
حق مسکن: به ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.
بن کارگری: به ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است.
این تغییرات با هدف بهبود معیشت کارگران و حمایت از اقشار کمدرآمد صورت گرفته است.
افزایش حقوق کارمندان دولت:
برای کارمندان دولت، افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ به صورت پلکانی و بر اساس وضعیت تأهل و تعداد فرزندان تعیین شده است:
افراد مجرد: افزایش ۲۰ درصدی
افراد متأهل بدون فرزند: افزایش ۲۵ درصدی
افراد متأهل با یک فرزند: افزایش ۳۰ درصدی
افراد متأهل با دو فرزند: افزایش ۳۵ درصدی
افراد متأهل با سه فرزند و بیشتر: افزایش تا ۴۵ درصدی
این افزایشها با هدف حمایت از معیشت خانوارهای دارای فرزند و اقشار کمدرآمد صورت گرفته است.
لازم به ذکر است که این ارقام بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ ارائه شده و ممکن است تغییراتی اعمال شود.







