راهنمای کامل مدیریت اطلاعات پایه فروش: از تعریف مجموعه تا تعیین قیمت فروش کالا/خدمات
تعریف مجموعه (دستهبندی کالا/خدمات)
سرعت در انتخاب کالا موقع فروش
گزارشگیری بهتر بر اساس گروه کالا
تحلیل فروش بر اساس نوع محصول
2. تعریف کالا یا خدمات
| مورد | توضیح |
|---|---|
| کد کالا | عدد یا کدی یکتا برای شناسایی سریع |
| نام کالا | دقیق، قابل فهم و استاندارد |
| گروه | به گروه/زیرگروه مربوطه وصل بشه |
| واحد اندازهگیری | مثل: عدد، متر، کیلو، جعبه |
| بارکد | اختیاری، برای فروش سریعتر |
| توضیحات | رنگ، برند، ویژگی خاص |
3. ورود اطلاعات خرید (برای قیمتگذاری)
| مورد | توضیح |
|---|---|
| قیمت خرید | قیمت خرید از تأمینکننده |
| تخفیف خرید | تخفیفی که گرفتی |
| هزینه حمل | اگه باشه، به قیمت خرید اضافه کن |
4. تعیین قیمت فروش کالا/خدمات
| روش | توضیح |
|---|---|
| قیمت ثابت | مثلاً همیشه فروش با ۱۰٪ سود |
| قیمت متغیر | بر اساس بازار یا مشتری خاص |
| پلکانی | بسته به حجم خرید، قیمت کمتر میشه |
| دستهبندی قیمت | مثلاً قیمت همکار، قیمت مصرفکننده، قیمت عمده |
5. تعریف مشتریان (اطلاعات پایه مشتری)
| مورد | توضیح |
|---|---|
| کد مشتری | یکتا |
| نام کامل | الزامی |
| شماره تماس | برای پیگیری |
| آدرس | برای فاکتور و ارسال |
| نوع مشتری | حقیقی / حقوقی |
| سطح قیمت | (مثلاً مصرفکننده، نماینده، همکار) |
6. تعریف مالیات و تخفیفها
نرخ مالیات (مثلاً 9٪ ارزش افزوده)
امکان اعمال تخفیف:
روی ردیف خاص کالا
یا کل فاکتور
7. آمادهسازی برای صدور فاکتور فروش
هنگام صدور فاکتور، کالا از لیست انتخاب میشه
قیمت فروش، مالیات، تخفیف، و نام مشتری بهصورت خودکار بارگذاری میشه
سود و موجودی همزمان محاسبه میشه







