جدول حقوق کارگران سال 1401:
در این مقاله به طور کامل راجع به نحوه محاسبه حقوق کارگران سال 1401 و عیدی آنها توضیح داده خواهد شد. در مورد مقررات مربوط به پرداخت عیدی به کارگران و این که به این مبلغ، بیمه و مالیات تعلق میگیرد یا خیر را نیز برایتان می گوییم.
| ردیف | اقلام حقوقی | سال 1401 (ریال) |
1 | حداقل دستمزد روزانه | 1,141,862 |
2 | حداقل دستمزد ماهانه | 34,225,885 |
3 | حداقل حقوق کارگران مجرد (بدون یکسال سابقه) | 47,800,885 |
4 | حداقل حقوق کارگران با یک فرزند ( بدون یکسال سابقه) | 51,226,474 |
5 | حداقل حقوق کارگران با دو فرزند (بدون یکسال سابقه) | 54,652,065 |
6 | حق مسکن | 5,850,000 |
7 | بن کارگری | 7,740,000 |
8 | پایه سنوات | 1,806,000 |
9 | حق اولاد | 3,438,488 |
ارقام جدول بالا هنوز تصویب نشده اند.
عیدی و پاداش کارکنان در سال 1401:
| 1 ماه کارکرد | 4,425,820 | 9 ماه کارکرد | 38,932,420 |
| 2 ماه کارکرد | 8,851,650 | 10 ماه کارکرد | 44,258,250 |
| 3 ماه کارکرد | 10,327,747 | 11 ماه کارکرد | 46,684,070 |
| 4 ماه کارکرد | 17,703,300 | حداقل عیدی 12 ماه کارکرد | 53,109,900 |
| 5 ماه کارکرد | 22,199,120 | حد اکثر عیدی 12کارکرد | 79,664,850 |
| 7 ماه کارکرد | 39,800,000 | درصد افزایش عیدی ها نسبت به سال 1400 | 37% |
| 8 ماه کارکرد | 35,406,600 | نحوه محاسبه عیدی و پاداش کارگران در سال 1401 | 2× کارکرد × ( مزایا مستمر + حقوق پایه) ÷365 |
ارقام جدول بالا هنوز تصویب نشده اند.
به طور کلی حقوق کارگران از 5 تا 29 درصد افزایش داشته.
معافیت مالیاتی سال 1401:
براساس لایحه بودجه 1401، افرادی که حقوق و دریافتی آنها در سال جدید کمتر از 5 میلیون تومان باشد از پرداخت مالیات معاف هستند.
طبق لایحه ارائه شده سقف معافیت مالیاتی در سال 1401، 60 میلیون تومان تعیین شده و مالیات بین 60 تا 240 میلیون تومان متغیر میباشد.
بررسی حقوق دستمزد 1401:
در سال 1400 تورم 45.4 درصد اعلام شد. ایا حقوق 4 میلیون و 500 هزار تومان میتواند جوابگو زندگی باشد؟ آیا حقوق و دستمزد کارگران سال 1400 میتواند در برابر تورم 45 درصد خودی نشان دهد؟ از حقوق های تعیین شده برای سال جدید راضی هستید؟








